发布日期:2010-11-16 作者:营销型网站建设 点击:
指标 | IDC1 | |
基本信息 | 服务商名称 | |
服务商类型 | 电信基础运营商型 | |
节点等级 | 一级骨干国内节点 | |
机房等级 | A类 | |
机房所在地区 | ||
机房地理位置 | ||
机房楼层承重(Kg/m2) | 800 | |
机房楼层高度(m) | 4 | |
机房楼层地面 | 防静电地板 | |
机房使用面积(m2) | 1000 | |
机房抗震级数 | 8 | |
机房区域划分 | 独享区域 | |
机房测试IP地址信息 | 无 | |
线路信息 | AS自治域 | 无 |
BGP支持 | 否 | |
是否提供IP地址广播 | 否 | |
接入带宽(电信)(G) | 40 | |
接入带宽(网通)(G) | ||
接入带宽(移动)(G) | ||
接入带宽(联通)(G) | ||
接入带宽(铁通)(G) | ||
接入带宽(教育)(G) | ||
接入带宽(国际)(G) | ||
总接入带宽(G) | ||
核心路由设备型号 | Cisco 7600 | |
最大可用带宽(G) | 40 | |
可用IP地址资源 | 30个C段 | |
网络连通率 | 99.90% | |
网络安全防护能力 | 高 | |
机架与电力信息 | 机架类型 | |
机架总数量 | 1000个 | |
机架最大可用数量 | 100个 | |
机架高度(U) | 42 | |
机架最多可放置设备数量(台/机柜) | 16 | |
机柜安装托板(个/机柜) | ||
机架上是否能安装导轨 | ||
RJ45端子排(端口数量) | ||
机架电流(A) | 10 | |
机架最大配电量(A) | 16 | |
机架可购买最大电量(A) | 16 | |
机架最大电源插孔数量 | 32 | |
双路供电 | 是 | |
电流类型 | AC | |
机房最大供电容量(KW) | 800 | |
UPS最大支持时间(M) | 120 | |
UPS最大输出功率(KW) | 1200 | |
柴油发电机 | 是 | |
柴油发电机启动时间(M) | 15 | |
柴油发电机最大输出功率(KW) | 800 | |
电力连通率 | 99.90% | |
空调系统 | 空调设备说明 | 意大利HIROSS机房专用水冷空调,16台 |
备用空调设备 | 有 | |
送风和回风方式 | 下送风,上回风 | |
总制冷量(KW) | 560 | |
总送风量(M3/H) | 180000 | |
湿度(±%) | 30 | |
温度(±℃) | 20±5℃ | |
消防系统 | 烟感报警系统 | 是 |
自动灭火系统 | 是 | |
备用灭火设备 | 是 | |
防火分区设计 | 是 | |
安保系统 | 值班保安 | 是 |
门禁系统 | 其它 | |
机架保护 | 可按需设置 | |
监视系统 | 是 | |
C-NOC | 是 | |
其他服务 | 调试服务(显示器、键盘) | |
客户办公区 | 公用 | |
设备入室流程方便程度 | 方便 | |
客户入室流程方便程度 | 方便 | |
提供点对点维护专线 | 收费 |
企盟技术在该IDC可提供的服务 | 是否提供 | 单位 | 价格 | 备注 | ||
附属产品部分 | ||||||
鲁巷机房、南垸机房采用企盟技术自治域的IP地址 | 是 | 元/年/IP | 500 | |||
其他机房的网通、电信的IP地址 | /IP | |||||
MRTG实时流量统计 | 元/月/台 | |||||
普通域名解析服务 | 是 | 元/年/域名 | 100 | |||
反向域名解析服务 | 是 | 元/年/IP | 100 | |||
智能DNS域名解析服务 | 是 | 元/年/域名 | 500 | |||
配套服务免费部分 | 备注 | |||||
设备上下架服务和标准布线 | 是 | 免费 | 客户设备上架时免费获得的标准服务包括IP地址1个,网络端口1个,电源接口1个;额外增加的IP地址、网络端口和电源接口,须按各机房定价另行付费。 | |||
机柜导轨、托盘安装 | 是 | 免费 | 机架的托盘(隔板)非机房必须提供,导轨需客户自备 | |||
IP地址、DNS设置、VLAN划分 | 是 | 免费 | ||||
交换机端口连通,光纤接口连通 | 是 | 免费 | ||||
无限次数重新启动 | 是 | 免费 | ||||
主机网络状态监控 | 是 | 免费 | 监控客户主机的网络连通性情况 | |||
故障外接显示器进行初步检测 | 是 | 免费 | 非机房必须提供的服务 | |||
提供现场维护用工具设备等 | 是 | 免费 | ||||
7X24小时电话技术支持 | 是 | 免费 |
武汉服务器托管服务报价:
1U=7000元/年 2U=7500元/年 送独立IP及千兆防火墙
服务器托管联系人:高先生
电话:13986190356 027-87719520 QQ:975537783